CHEN Yihui 5 years ago
parent
commit
1a5261d1b2
1 changed files with 8708 additions and 0 deletions
  1. 8708 0
      cow.obj

+ 8708 - 0
cow.obj

@@ -0,0 +1,8708 @@
+v 0.238581 -0.0681591 -0.138839
+v 0.257135 -0.0533925 -0.132341
+v 0.256654 -0.0843858 -0.126675
+v 0.277405 -0.0454908 -0.118082
+v 0.274451 -0.0812091 -0.116347
+v 0.292897 -0.0518474 -0.100233
+v 0.297873 -0.077414 -0.0876664
+v 0.273467 -0.100551 -0.11118
+v 0.253375 -0.106585 -0.119796
+v 0.220891 -0.108865 -0.129305
+v 0.228653 -0.0871771 -0.13576
+v 0.248311 -0.118808 -0.115676
+v 0.217434 -0.121305 -0.123347
+v 0.242726 -0.134595 -0.106027
+v 0.212429 -0.140272 -0.113445
+v 0.235763 -0.156529 -0.0892713
+v 0.26912 -0.131587 -0.0987826
+v 0.264481 -0.15141 -0.0849444
+v 0.278999 -0.141065 -0.0842033
+v 0.289799 -0.125392 -0.0818557
+v 0.272943 -0.113307 -0.106687
+v 0.298027 -0.105374 -0.0855973
+v 0.304393 -0.0615885 -0.0837832
+v 0.327514 -0.0774077 -0.0615523
+v 0.311824 -0.10405 -0.0742152
+v 0.325894 -0.104656 -0.0632988
+v 0.319029 -0.128582 -0.0689678
+v 0.30914 -0.141698 -0.0729439
+v 0.296889 -0.15763 -0.0752332
+v 0.273648 -0.168106 -0.0760404
+v 0.259012 -0.168712 -0.0777538
+v 0.23185 -0.165847 -0.0835912
+v 0.205091 -0.162805 -0.103059
+v 0.343634 -0.0791699 -0.0448016
+v 0.338704 -0.105232 -0.0490987
+v 0.333089 -0.135867 -0.0522455
+v 0.322273 -0.152402 -0.0558581
+v 0.306032 -0.170207 -0.0570177
+v 0.278359 -0.181674 -0.0607829
+v 0.25497 -0.181664 -0.0613588
+v 0.230879 -0.180333 -0.0678365
+v 0.20015 -0.179893 -0.0874555
+v 0.345332 -0.0819769 0
+v 0.339172 -0.108723 0
+v 0.333583 -0.138603 0
+v 0.321804 -0.156222 0
+v 0.303803 -0.171535 0
+v 0.276623 -0.185415 0
+v 0.247351 -0.186598 0
+v 0.218869 -0.18215 0
+v 0.180048 -0.177599 0
+v 0.331196 -0.00857358 -0.0821279
+v 0.308402 0.0145431 -0.103744
+v 0.324016 0.032658 -0.0909265
+v 0.34777 0.00395873 -0.0674935
+v 0.335869 -0.0314354 -0.0678444
+v 0.322459 -0.0202846 -0.0869473
+v 0.300838 -0.0124064 -0.105888
+v 0.294425 -0.0272029 -0.105337
+v 0.289853 -0.0173753 -0.126738
+v 0.34882 -0.0424478 -0.0539055
+v 0.357102 -0.0517861 -0.0411828
+v 0.360223 -0.0550871 0
+v 0.366829 -0.0397069 -0.0416328
+v 0.368496 -0.0417382 0
+v 0.358271 -0.0269087 -0.0514399
+v -0.293805 -0.199582 -0.114426
+v -0.315108 -0.191407 -0.108148
+v -0.311036 -0.1792 -0.125746
+v -0.338649 -0.192482 -0.113121
+v -0.293564 -0.207462 -0.107803
+v -0.321428 -0.197195 -0.0877844
+v -0.272101 -0.174222 -0.141479
+v -0.275069 -0.210186 -0.120929
+v -0.250012 -0.211904 -0.120919
+v -0.206318 -0.185244 -0.144843
+v -0.229117 -0.209213 -0.128876
+v -0.21087 -0.212528 -0.126376
+v -0.188653 -0.206518 -0.129559
+v -0.132032 -0.180056 -0.136114
+v -0.134465 -0.196616 -0.12591
+v -0.136929 -0.209333 -0.087627
+v -0.207566 -0.215845 -0.0887143
+v -0.2759 -0.213115 -0.0784744
+v -0.296571 -0.209594 -0.0744276
+v -0.327465 -0.199793 -0.0761898
+v -0.341999 -0.19749 -0.0897701
+v -0.340273 -0.201363 -0.0551988
+v -0.34345 -0.198042 -0.0708669
+v -0.275135 -0.217781 -0.0586336
+v -0.204539 -0.222074 -0.0610504
+v -0.139844 -0.215233 -0.0603124
+v -0.0450487 -0.170919 -0.105795
+v -0.046556 -0.187687 -0.0632453
+v -0.0518569 -0.194206 0
+v -0.146523 -0.218648 0
+v -0.205568 -0.223764 0
+v -0.272537 -0.218245 0
+v -0.341724 -0.202208 0
+v 0.148246 -0.367679 -0.145038
+v 0.156601 -0.366666 -0.148862
+v 0.1621 -0.395099 -0.154834
+v 0.173838 -0.361034 -0.140066
+v 0.186375 -0.357828 -0.141748
+v 0.195929 -0.384398 -0.148777
+v 0.191635 -0.357858 -0.129737
+v 0.201614 -0.385271 -0.132831
+v 0.150803 -0.397638 -0.155202
+v 0.150883 -0.406583 -0.153055
+v 0.161474 -0.417108 -0.15134
+v 0.148786 -0.421399 -0.154055
+v 0.162955 -0.424349 -0.146816
+v 0.210439 -0.404872 -0.134001
+v 0.20697 -0.408111 -0.149008
+v 0.168695 -0.391562 -0.156866
+v 0.165924 -0.361488 -0.142129
+v 0.146808 -0.423957 -0.127123
+v 0.162107 -0.430281 -0.131296
+v 0.176908 -0.423765 -0.114643
+v 0.15195 -0.420972 -0.11025
+v 0.157327 -0.399874 -0.111332
+v 0.151096 -0.362679 -0.115941
+v 0.14549 -0.370719 -0.129689
+v 0.146302 -0.40405 -0.131008
+v 0.189517 -0.409914 -0.151716
+v 0.178689 -0.386607 -0.149494
+v 0.176609 -0.41375 -0.156452
+v 0.169774 -0.416103 -0.15516
+v 0.192779 -0.379047 -0.119977
+v 0.204161 -0.406288 -0.123144
+v 0.17014 -0.395253 -0.105418
+v 0.192268 -0.409294 -0.113107
+v 0.184013 -0.383608 -0.11063
+v 0.174365 -0.359645 -0.110454
+v 0.167595 -0.358323 -0.1114
+v 0.188263 -0.360344 -0.121547
+v -0.55232 -0.201286 -0.117941
+v -0.56852 -0.212897 -0.145
+v -0.544922 -0.173257 -0.155462
+v -0.581288 -0.23059 -0.158075
+v -0.55718 -0.176618 -0.170608
+v -0.595861 -0.227492 -0.170482
+v -0.572521 -0.174373 -0.175773
+v -0.612628 -0.224721 -0.17434
+v -0.587072 -0.166496 -0.17761
+v -0.630744 -0.219593 -0.171162
+v -0.604078 -0.157641 -0.171649
+v -0.671324 -0.207969 -0.142096
+v -0.672583 -0.20823 -0.119969
+v -0.655076 -0.164796 -0.105869
+v -0.647002 -0.145861 -0.114009
+v -0.644464 -0.145756 -0.139407
+v -0.65173 -0.16466 -0.139733
+v -0.619711 -0.333207 -0.166533
+v -0.622123 -0.28959 -0.164829
+v -0.604913 -0.286605 -0.16286
+v -0.620813 -0.262979 -0.169426
+v -0.601692 -0.262914 -0.167333
+v -0.626784 -0.261904 -0.168572
+v -0.633723 -0.334414 -0.16106
+v -0.638485 -0.293664 -0.157638
+v -0.645678 -0.25758 -0.158181
+v -0.650472 -0.216053 -0.153506
+v -0.64879 -0.335921 -0.150295
+v -0.655411 -0.293753 -0.14953
+v -0.665257 -0.25783 -0.146638
+v -0.606528 -0.332829 -0.164711
+v -0.595322 -0.288259 -0.154869
+v -0.589374 -0.261075 -0.154642
+v -0.57722 -0.237925 -0.138165
+v -0.591184 -0.268121 -0.135055
+v -0.598959 -0.294633 -0.139142
+v -0.601479 -0.326048 -0.141729
+v -0.597735 -0.327835 -0.154062
+v -0.588513 -0.242318 -0.122187
+v -0.6005 -0.270248 -0.127166
+v -0.613145 -0.270489 -0.120592
+v -0.616804 -0.29816 -0.130592
+v -0.604533 -0.23829 -0.113211
+v -0.627344 -0.222126 -0.110253
+v -0.634001 -0.267277 -0.119692
+v -0.631257 -0.298428 -0.129113
+v -0.631994 -0.333064 -0.134726
+v -0.615035 -0.328847 -0.133527
+v -0.654133 -0.218632 -0.109672
+v -0.616077 -0.196492 -0.100471
+v -0.642103 -0.179926 -0.101242
+v -0.660652 -0.256805 -0.121767
+v -0.647561 -0.297297 -0.130212
+v -0.641014 -0.332049 -0.135576
+v -0.667112 -0.258235 -0.132902
+v -0.658979 -0.301696 -0.136229
+v -0.652686 -0.335218 -0.142362
+v -0.64797 -0.172342 -0.145011
+v 0.181671 -0.318599 -0.14078
+v 0.190258 -0.280488 -0.14053
+v 0.196426 -0.2764 -0.127649
+v 0.194628 -0.253832 -0.143345
+v 0.200072 -0.253554 -0.128188
+v 0.195963 -0.207162 -0.14351
+v 0.200923 -0.204487 -0.129784
+v 0.198237 -0.179436 -0.152174
+v 0.201983 -0.176643 -0.135151
+v 0.151285 -0.321979 -0.144492
+v 0.147002 -0.288498 -0.150152
+v 0.142058 -0.326403 -0.14031
+v 0.148515 -0.262275 -0.152834
+v 0.137308 -0.289724 -0.146229
+v 0.148062 -0.215696 -0.157986
+v 0.133547 -0.259401 -0.151582
+v 0.137547 -0.189947 -0.165736
+v 0.125378 -0.218537 -0.155111
+v 0.138433 -0.327629 -0.132839
+v 0.127477 -0.288737 -0.138614
+v 0.118507 -0.260153 -0.139618
+v 0.120464 -0.18959 -0.159575
+v 0.115267 -0.215546 -0.147014
+v 0.139621 -0.322128 -0.124422
+v 0.129833 -0.287696 -0.123938
+v 0.120833 -0.258365 -0.123739
+v 0.110848 -0.189042 -0.150018
+v 0.109787 -0.217178 -0.125808
+v 0.15423 -0.315902 -0.110994
+v 0.141839 -0.283104 -0.109561
+v 0.13646 -0.257714 -0.108498
+v 0.106316 -0.179087 -0.110574
+v 0.129118 -0.201928 -0.107726
+v 0.185315 -0.318395 -0.130687
+v 0.182655 -0.186727 -0.161565
+v 0.183404 -0.207818 -0.156941
+v 0.171179 -0.319609 -0.147209
+v 0.179765 -0.258828 -0.157542
+v 0.161276 -0.321927 -0.14768
+v 0.161874 -0.179889 -0.171377
+v 0.164064 -0.207427 -0.161054
+v 0.167271 -0.262858 -0.157083
+v 0.163973 -0.295047 -0.15241
+v 0.177835 -0.290081 -0.151818
+v 0.148701 -0.181184 -0.094709
+v 0.129612 -0.182025 -0.0980541
+v 0.151709 -0.195288 -0.104491
+v 0.152864 -0.256288 -0.100517
+v 0.18427 -0.315404 -0.115267
+v 0.165607 -0.320772 -0.105965
+v 0.180275 -0.270465 -0.108988
+v 0.15685 -0.281899 -0.101476
+v 0.18677 -0.180972 -0.0964288
+v 0.191292 -0.206077 -0.102708
+v 0.183946 -0.248146 -0.105847
+v 0.214796 -0.125241 -0.148098
+v 0.208233 -0.129231 -0.166116
+v 0.21012 -0.147631 -0.141068
+v 0.187327 -0.124222 -0.181529
+v 0.203809 -0.152852 -0.158316
+v 0.161918 -0.130558 -0.183354
+v 0.18851 -0.162149 -0.168191
+v 0.1299 -0.129603 -0.179594
+v 0.161381 -0.161561 -0.177683
+v 0.113499 -0.132882 -0.171229
+v 0.131581 -0.164748 -0.173034
+v 0.10301 -0.135716 -0.161263
+v 0.116523 -0.159606 -0.168123
+v 0.0900139 -0.132704 -0.132986
+v 0.106787 -0.156016 -0.153656
+v 0.220487 -0.108426 -0.153317
+v 0.215941 -0.10454 -0.167634
+v 0.196453 -0.100068 -0.184479
+v 0.167219 -0.102044 -0.189033
+v 0.136839 -0.102081 -0.184684
+v 0.117736 -0.108039 -0.179724
+v 0.104209 -0.111614 -0.172773
+v 0.0841372 -0.109771 -0.143943
+v 0.227511 -0.0816103 -0.159567
+v 0.135159 -0.0828501 -0.186446
+v 0.171744 -0.0758358 -0.189901
+v 0.201722 -0.0775037 -0.183071
+v 0.217519 -0.0813695 -0.175224
+v 0.102707 -0.0862283 -0.178412
+v 0.119566 -0.0861008 -0.186545
+v 0.351341 0.379236 -0.00538425
+v 0.347607 0.380976 0
+v 0.388837 0.395242 0
+v 0.35563 0.370171 -0.026723
+v 0.386724 0.393017 -0.0113963
+v 0.359093 0.348041 -0.0467841
+v 0.389595 0.387849 -0.0233197
+v 0.363546 0.325958 -0.053317
+v 0.393389 0.36227 -0.0463011
+v 0.368064 0.303836 -0.0598262
+v 0.40302 0.344199 -0.0535294
+v 0.375584 0.259399 -0.0727613
+v 0.409265 0.318848 -0.0630596
+v 0.379752 0.211808 -0.07869
+v 0.424396 0.283973 -0.0715372
+v 0.394072 0.14939 -0.0785814
+v 0.433056 0.235823 -0.0770096
+v 0.400546 0.110981 -0.0732822
+v 0.437926 0.180184 -0.0712037
+v 0.406558 0.0950583 -0.0649336
+v 0.447406 0.143292 -0.0616373
+v 0.40951 0.0806206 -0.0559131
+v 0.450797 0.133129 -0.0569894
+v 0.418974 0.0560264 -0.0404385
+v 0.456069 0.122334 -0.0484362
+v 0.430937 0.0498413 -0.0295158
+v 0.460107 0.11084 -0.0378817
+v 0.426382 0.0467275 0
+v 0.465873 0.0976309 -0.0278213
+v 0.464312 0.432229 -0.0236092
+v 0.422019 0.407565 -0.0161528
+v 0.421495 0.410432 0
+v 0.527166 0.170038 0
+v 0.496119 0.133796 0
+v 0.500271 0.137058 -0.0310893
+v 0.526266 0.167695 -0.0291807
+v 0.489885 0.143801 -0.0389202
+v 0.485513 0.157232 -0.0490845
+v 0.523803 0.174845 -0.0472027
+v 0.483549 0.173566 -0.0609229
+v 0.51799 0.194724 -0.0630644
+v 0.479423 0.203241 -0.0726166
+v 0.513806 0.232616 -0.0781865
+v 0.467558 0.255459 -0.0816071
+v 0.505443 0.273219 -0.0848924
+v 0.452335 0.299328 -0.0753072
+v 0.489323 0.312922 -0.0794311
+v 0.442824 0.336673 -0.0648234
+v 0.488685 0.346639 -0.0749484
+v 0.435061 0.359974 -0.0607923
+v 0.478124 0.378734 -0.0697026
+v 0.425342 0.380282 -0.049953
+v 0.469209 0.416224 -0.0508294
+v 0.422318 0.399988 -0.0283798
+v 0.467234 0.425557 -0.0380658
+v 0.403745 0.00849333 -0.0316809
+v 0.402651 0.00989683 0
+v 0.246 0.353447 0
+v 0.306405 0.367788 0
+v 0.305179 0.356676 -0.0263879
+v 0.249381 0.34699 -0.031876
+v 0.308707 0.334508 -0.0464238
+v 0.2566 0.3279 -0.0537292
+v 0.314614 0.311124 -0.0555151
+v 0.274232 0.302819 -0.0665495
+v 0.320859 0.285771 -0.0650453
+v 0.279714 0.271091 -0.0806127
+v 0.326982 0.241144 -0.0778293
+v 0.292866 0.229078 -0.0915118
+v 0.341788 0.192275 -0.0810407
+v 0.310249 0.181087 -0.0968709
+v 0.359521 0.131519 -0.0903443
+v 0.333976 0.111803 -0.102477
+v 0.320251 0.142829 -0.103443
+v 0.371358 0.0959615 -0.0849491
+v 0.337301 0.0823734 -0.101086
+v 0.376053 0.0723727 -0.0719463
+v 0.342518 0.0489287 -0.0818966
+v 0.38131 0.04483 -0.0598137
+v 0.394976 0.0216991 -0.0434784
+v 0.465034 0.0983468 0
+v 0.299473 0.177182 -0.113376
+v 0.31107 0.132087 -0.112207
+v 0.316974 0.103508 -0.113013
+v 0.309629 0.0485889 -0.113016
+v 0.316971 0.0759932 -0.112891
+v 0.273467 0.224586 -0.106132
+v 0.26855 0.225991 -0.110522
+v 0.254931 0.264477 -0.0940466
+v 0.278063 -0.0172085 -0.147458
+v 0.286106 0.00247185 -0.154394
+v 0.301224 0.0111084 -0.128917
+v 0.288141 0.0362532 -0.153286
+v 0.303112 0.0379588 -0.125183
+v 0.294748 0.0739808 -0.161244
+v 0.308086 0.0751199 -0.136229
+v 0.297819 0.101461 -0.159603
+v 0.307665 0.103478 -0.140283
+v 0.289489 0.139465 -0.151167
+v 0.303801 0.13095 -0.133675
+v 0.282314 0.185245 -0.130657
+v 0.287636 0.183696 -0.121102
+v 0.277915 0.226351 -0.102051
+v 0.212728 0.350411 0
+v 0.213397 0.345284 -0.0283641
+v 0.221362 0.329275 -0.0537749
+v 0.239983 0.28894 -0.085912
+v 0.231214 -0.0669822 -0.156678
+v 0.247019 -0.0482553 -0.159435
+v 0.203483 0.340879 -0.0334746
+v 0.207759 0.333116 -0.051421
+v 0.222438 0.300154 -0.0814246
+v 0.234421 0.269356 -0.10437
+v 0.247215 0.236764 -0.119385
+v 0.255407 0.192076 -0.144012
+v 0.263208 0.152389 -0.163217
+v 0.270508 0.108437 -0.178124
+v 0.271315 0.0635081 -0.184119
+v 0.263778 0.0306172 -0.179181
+v 0.26177 0.0068082 -0.178004
+v 0.253087 -0.0241143 -0.164117
+v 0.194697 -0.035188 -0.187472
+v 0.209704 0.0128281 -0.198202
+v 0.162292 0.345398 -0.0279487
+v 0.160228 0.350304 0
+v 0.214007 0.0394913 -0.201093
+v 0.214876 0.0603172 -0.203848
+v 0.205421 0.113587 -0.198166
+v 0.196255 0.152307 -0.180062
+v 0.188781 0.199291 -0.160241
+v 0.185999 0.246859 -0.135599
+v 0.170452 0.297227 -0.0994749
+v 0.164552 0.323633 -0.0635269
+v 0.160897 0.338774 -0.0408067
+v -0.0869284 0.333995 -0.0252912
+v -0.0852166 0.341241 0
+v -0.00665715 0.342932 0
+v -0.084776 0.320097 -0.04542
+v -0.00601362 0.32143 -0.0443249
+v -0.0766398 0.304473 -0.067665
+v -0.00789386 0.301579 -0.0726607
+v -0.0740232 0.273316 -0.0990816
+v -0.00242307 0.258622 -0.110226
+v -0.0838084 0.247458 -0.129019
+v 0.0127762 0.224002 -0.137522
+v -0.0723444 0.192582 -0.170915
+v 0.0228445 0.187917 -0.157237
+v -0.0372697 0.124716 -0.197384
+v 0.0256688 0.128807 -0.186587
+v -0.037287 0.0923473 -0.207851
+v 0.023861 0.0997361 -0.194009
+v -0.040791 0.0657612 -0.213455
+v 0.0273917 0.0757461 -0.197652
+v -0.0367772 0.0394032 -0.215619
+v 0.026391 0.0531077 -0.200575
+v -0.0360707 0.00750837 -0.214495
+v 0.0289809 0.0205505 -0.195597
+v -0.035476 -0.030581 -0.209471
+v 0.0312167 -0.013629 -0.179425
+v -0.0390838 -0.0667446 -0.197277
+v 0.0271714 -0.0314543 -0.173542
+v -0.0363933 -0.109269 -0.172589
+v 0.0257805 -0.0717607 -0.160459
+v -0.0386275 -0.13811 -0.146303
+v 0.0283735 -0.0994167 -0.144922
+v -0.0373483 -0.152613 -0.120353
+v 0.0243141 -0.12239 -0.130783
+v 0.0230632 -0.134901 -0.114594
+v 0.0214882 -0.159924 -0.0906575
+v 0.0215339 -0.166887 -0.0660129
+v -0.210183 0.335586 -0.029283
+v -0.208222 0.343129 0
+v -0.158134 0.341894 0
+v -0.209855 0.327262 -0.0427121
+v -0.156971 0.334354 -0.0238216
+v -0.220691 0.318473 -0.0697246
+v -0.164133 0.325025 -0.0419443
+v -0.216174 0.3034 -0.100864
+v -0.161139 0.315282 -0.0612282
+v -0.228269 0.278759 -0.119747
+v -0.150367 0.300517 -0.0856744
+v -0.265394 0.258479 -0.131812
+v -0.152413 0.274435 -0.110152
+v -0.274594 0.210817 -0.180349
+v -0.186023 0.227163 -0.152793
+v -0.240504 0.137956 -0.230876
+v -0.140242 0.141149 -0.211814
+v -0.223681 0.0972249 -0.24928
+v -0.121246 0.0947484 -0.231649
+v -0.206573 0.0462901 -0.264686
+v -0.119272 0.0694697 -0.239664
+v -0.206063 -0.0225975 -0.267704
+v -0.116754 0.0336083 -0.242771
+v -0.201582 -0.0747643 -0.258924
+v -0.120468 -0.0100164 -0.248019
+v -0.198777 -0.118771 -0.236647
+v -0.118806 -0.061878 -0.237831
+v -0.204602 -0.151145 -0.206594
+v -0.128659 -0.110953 -0.219521
+v -0.204899 -0.166207 -0.183735
+v -0.133437 -0.142919 -0.194692
+v -0.133494 -0.159166 -0.171094
+v -0.313377 0.345486 -0.0210036
+v -0.307699 0.350135 0
+v -0.258397 0.345103 0
+v -0.315273 0.337932 -0.0434312
+v -0.262802 0.338492 -0.0239019
+v -0.325522 0.329659 -0.0808786
+v -0.272363 0.332968 -0.046106
+v -0.332718 0.322928 -0.114142
+v -0.282255 0.321998 -0.0852748
+v -0.343001 0.310235 -0.142053
+v -0.286709 0.306465 -0.119747
+v -0.366238 0.289302 -0.165239
+v -0.297648 0.2881 -0.128961
+v -0.366455 0.246604 -0.181107
+v -0.323343 0.25658 -0.148978
+v -0.350977 0.206701 -0.194925
+v -0.311048 0.223029 -0.17361
+v -0.343291 0.159307 -0.212755
+v -0.302734 0.196144 -0.197337
+v -0.354919 0.115552 -0.226579
+v -0.298453 0.135734 -0.229246
+v -0.356511 0.0652089 -0.237743
+v -0.291623 0.0949828 -0.244414
+v -0.341689 -0.0409153 -0.244393
+v -0.287867 0.0151222 -0.265948
+v -0.338648 -0.0802603 -0.2284
+v -0.291609 -0.0678129 -0.256962
+v -0.342767 -0.108439 -0.205969
+v -0.289101 -0.110646 -0.23542
+v -0.343601 -0.12546 -0.175111
+v -0.279674 -0.141174 -0.212938
+v 0.136581 -0.0659594 -0.190147
+v 0.135939 -0.037117 -0.196174
+v 0.107076 0.350014 0
+v 0.107997 0.343657 -0.0349913
+v 0.111353 0.336122 -0.0454373
+v 0.113445 0.323746 -0.0631116
+v 0.114674 0.302435 -0.0921994
+v 0.116591 0.278973 -0.116603
+v 0.12683 0.190343 -0.16807
+v 0.125018 0.216659 -0.155629
+v 0.134362 0.13514 -0.184463
+v 0.137344 0.104337 -0.190694
+v 0.139127 0.0720706 -0.196048
+v 0.139725 0.0391782 -0.19931
+v 0.142001 0.00449999 -0.203157
+v 0.0654402 -0.140341 -0.10679
+v 0.0869694 -0.143806 -0.11938
+v 0.0683542 -0.160709 -0.0907613
+v 0.0807669 -0.174326 0
+v 0.0703776 -0.172132 -0.0683684
+v 0.130407 -0.175962 0
+v 0.0697089 -0.122677 -0.129497
+v 0.0750255 -0.0771245 -0.1576
+v 0.0939475 -0.0198188 -0.17406
+v 0.088387 -0.079782 -0.160694
+v 0.0714318 -0.101766 -0.140749
+v 0.0238169 -0.176197 0
+v -0.27199 -0.157644 -0.183878
+v -0.337038 0.347454 -0.0210681
+v -0.33468 0.353339 0
+v -0.34182 0.340243 -0.0421111
+v -0.345165 0.332754 -0.083275
+v -0.352692 0.329473 -0.113622
+v -0.371062 0.31566 -0.154565
+v -0.39303 0.287924 -0.175171
+v -0.394902 0.239557 -0.185898
+v -0.406502 0.172416 -0.190293
+v -0.404728 0.140198 -0.195677
+v -0.407052 0.11427 -0.203327
+v -0.404568 0.0742813 -0.215741
+v -0.405784 0.0245658 -0.220487
+v -0.411291 -0.016082 -0.203892
+v -0.402647 -0.0522581 -0.18466
+v -0.398658 -0.0797222 -0.169274
+v -0.38706 0.350511 -0.0191171
+v -0.385904 0.356465 0
+v -0.39187 0.344046 -0.0389564
+v -0.396638 0.341985 -0.0682566
+v -0.425746 0.323472 -0.126879
+v -0.436191 0.287394 -0.167428
+v -0.433716 0.247452 -0.179874
+v -0.438952 0.19658 -0.182333
+v -0.441553 0.155184 -0.1872
+v -0.440132 0.133842 -0.194267
+v -0.426246 0.105676 -0.205267
+v -0.420658 0.0749752 -0.214898
+v -0.42902 0.0256609 -0.216665
+v -0.442097 -0.0137438 -0.201027
+v -0.444715 -0.0498633 -0.175306
+v -0.443661 -0.0687853 -0.161886
+v -0.442058 -0.0741664 -0.151713
+v -0.402548 -0.0915606 -0.148434
+v -0.337184 -0.141852 -0.142799
+v -0.351311 -0.134822 -0.140702
+v -0.310694 -0.160086 -0.139316
+v -0.449325 0.355033 -0.021773
+v -0.445831 0.358736 0
+v -0.452564 0.350659 -0.0360707
+v -0.45844 0.344869 -0.0681512
+v -0.463887 0.324388 -0.126711
+v -0.469182 0.282379 -0.170191
+v -0.483384 0.236245 -0.18427
+v -0.48373 0.189911 -0.189421
+v -0.477126 0.155136 -0.194837
+v -0.461726 0.129052 -0.20029
+v -0.447881 0.101709 -0.210069
+v -0.446995 0.0719762 -0.222147
+v -0.466325 0.00994403 -0.221365
+v -0.480283 -0.0395181 -0.199515
+v -0.482754 -0.0779253 -0.177504
+v -0.483903 -0.0923269 -0.164374
+v -0.485053 -0.106728 -0.151244
+v -0.542678 0.368774 -0.0105687
+v -0.535843 0.370834 0
+v -0.546527 0.363453 -0.0344265
+v -0.547431 0.356237 -0.0621706
+v -0.54934 0.343859 -0.095137
+v -0.549693 0.317117 -0.137827
+v -0.544571 0.267589 -0.174727
+v -0.526846 0.200478 -0.197022
+v -0.521155 0.172335 -0.199771
+v -0.518768 0.156979 -0.200394
+v -0.511343 0.11637 -0.207173
+v -0.504988 0.0813271 -0.215759
+v -0.502057 0.051967 -0.219552
+v -0.497052 0.00333723 -0.216353
+v -0.504538 -0.0603659 -0.197384
+v -0.525975 -0.12157 -0.183634
+v -0.6025 0.378797 -0.00804019
+v -0.600055 0.383943 0
+v -0.606366 0.363424 -0.0342015
+v -0.605994 0.359474 -0.0571388
+v -0.611301 0.350581 -0.0889487
+v -0.607621 0.329789 -0.123432
+v -0.598697 0.298979 -0.148109
+v -0.58318 0.24266 -0.177149
+v -0.566741 0.187955 -0.190233
+v -0.561202 0.142783 -0.192629
+v -0.560632 0.110635 -0.194687
+v -0.5449 0.0811005 -0.20306
+v -0.53897 0.030987 -0.210782
+v -0.533798 -0.0114404 -0.211488
+v -0.535118 -0.0707316 -0.198437
+v -0.550997 -0.122129 -0.187297
+v -0.675917 0.334178 -0.049898
+v -0.674026 0.336535 0
+v -0.655949 0.347415 0
+v -0.677089 0.318173 -0.0806662
+v -0.650554 0.353849 -0.0598058
+v -0.67486 0.296859 -0.0961975
+v -0.656355 0.340643 -0.0872888
+v -0.669076 0.271645 -0.11089
+v -0.647443 0.320599 -0.10851
+v -0.663714 0.242958 -0.120041
+v -0.637899 0.2944 -0.134364
+v -0.653798 0.189844 -0.139405
+v -0.632658 0.257129 -0.143331
+v -0.642428 0.128764 -0.155394
+v -0.625048 0.19451 -0.155125
+v -0.633666 0.0965641 -0.165751
+v -0.611854 0.140983 -0.170688
+v -0.619354 0.0660539 -0.175221
+v -0.601169 0.104315 -0.183293
+v -0.610055 0.013201 -0.182896
+v -0.589667 0.074061 -0.191323
+v -0.609291 -0.0361006 -0.179383
+v -0.579525 0.0146454 -0.201644
+v -0.61335 -0.088118 -0.167571
+v -0.578593 -0.0284553 -0.202037
+v -0.617779 -0.129167 -0.157503
+v -0.584335 -0.0887552 -0.191865
+v -0.623875 -0.152562 -0.151617
+v -0.591418 -0.129963 -0.178363
+v -0.70979 0.319104 -0.0464474
+v -0.702818 0.321095 0
+v -0.703965 0.299794 -0.0681969
+v -0.701864 0.28154 -0.0788961
+v -0.697226 0.256405 -0.0902657
+v -0.694823 0.22875 -0.096797
+v -0.685853 0.184575 -0.109792
+v -0.673527 0.132833 -0.13328
+v -0.660897 0.0939805 -0.144484
+v -0.651639 0.0511693 -0.149853
+v -0.639835 0.00226573 -0.154848
+v -0.630857 -0.0385677 -0.159783
+v -0.631606 -0.0850781 -0.151305
+v -0.637809 -0.116227 -0.144015
+v -0.705817 0.281619 -0.0333157
+v -0.70583 0.292093 0
+v -0.704541 0.269261 -0.0425564
+v -0.703635 0.251062 -0.0498508
+v -0.699946 0.23332 -0.0574284
+v -0.698675 0.215796 -0.0583346
+v -0.693473 0.179318 -0.0661278
+v -0.68389 0.129685 -0.0825229
+v -0.675991 0.0910728 -0.0973256
+v -0.666247 0.0492025 -0.115129
+v -0.658122 0.014979 -0.11745
+v -0.638781 -0.0459927 -0.124914
+v -0.509625 -0.136391 -0.152056
+v -0.529847 -0.168701 -0.139322
+v 0.199208 0.348641 0
+v -0.564498 -0.213915 -0.112144
+v -0.644546 -0.375869 -0.167398
+v -0.635339 -0.374854 -0.171223
+v -0.629276 -0.403287 -0.177196
+v -0.616341 -0.369224 -0.162428
+v -0.602525 -0.366017 -0.16411
+v -0.591995 -0.392586 -0.171138
+v -0.596728 -0.366046 -0.152098
+v -0.58573 -0.393461 -0.155193
+v -0.641728 -0.405827 -0.177562
+v -0.641639 -0.414773 -0.175416
+v -0.629967 -0.425296 -0.173701
+v -0.643951 -0.429587 -0.176417
+v -0.628335 -0.432539 -0.169176
+v -0.576005 -0.413061 -0.156362
+v -0.579828 -0.416299 -0.171369
+v -0.62201 -0.399752 -0.179225
+v -0.625063 -0.369677 -0.16449
+v -0.646131 -0.432145 -0.149485
