- 4
- 0.61314 0.90078 0.31830 0.55924
- 0.97482 0.69245 0.83941 0.05200
- 0.20574 0.91299 0.30536 0.01616
- 0.22978 0.48120 0.83645 0.15133
- 0.11541 0.91907 0.36166 0.44359
- 0.50170 0.84402 0.03947 0.48543
- 0.10534 0.80784 0.24040 0.17560
- 0.26392 0.96701 0.49676 0.90167
- 0.70381 2.12171 0.61163 1.26940
- 0.56205 2.20876 0.60751 0.96285
- 0.51823 1.22198 0.19188 0.60266
- 0.39599 1.43938 0.37835 0.61886
|